男子共通 200m タイムレース総合結果
2024年 6月29日 11時44分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
会 場:熊本県営八代運動公園陸上競技場
2024/06/30 13:16:11更新
大会記録 22.4 齋藤 勇真(八代二)2013
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 7 | 中村 心惺(2) | ナカムラ シンセイ | 八代一中 | 24.5
|
|
2 | 4 | 5 | 木下 琥一朗(2) | キノシタ コイチロウ | 八代一中 | 24.6
|
|
3 | 2 | 5 | 吉野 湊介(3) | ヨシノ ソウスケ | 県立八代中 | 24.6
|
|
4 | 5 | 3 | 上村 大河(3) | ウエムラ タイガ | 八代二中 | 24.8
|
|
5 | 7 | 2 | 元島 路人(3) | モトシマ ロッド | 八代一中 | 25.0
|
|
6 | 6 | 2 | 山中 慶人(3) | ヤマナカ ケイト | 八代四中 | 25.2
|
|
7 | 8 | 4 | 山形 恒太(2) | ヤマガタ コウタ | 八代一中 | 25.4
|
|
8 | 6 | 10 | 古川 咲空(3) | フルカワ サク | 県立八代中 | 25.5
|
|
8 | 5 | 1 | 西山 陽八(3) | ニシヤマ ハルヤ | 八代四中 | 25.5
|
|
10 | 3 | 7 | 永井 達也(2) | ナガイ タツヤ | 県立八代中 | 26.0
|
|
11 | 1 | 6 | 笠原 蒼右(2) | カサハラ ソウ | 県立八代中 | 26.1
|
|
12 | 4 | 5 | 中村 和渡(3) | ナカムラ ヤマト | 八代二中 | 26.6
|
|
13 | 3 | 14 | 田上 明樹(1) | タノウエ アスキ | 八代四中 | 28.5
|
|
14 | 8 | 12 | 益田 悠生(1) | マスダ ユウセイ | 八代四中 | 28.7
|
|
15 | 1 | 7 | 髙尾 昇平(2) | タカオ ショウヘイ | 八代四中 | 29.1
|
|
15 | 4 | 9 | 森本 晴稀(1) | モリモト ハルキ | 八代四中 | 29.1
|
|
17 | 7 | 8 | 仮屋薗 好古(2) | カリヤゾノ ヨシフル | 八代四中 | 29.2
|
|
18 | 5 | 1 | 岩井 将太(3) | イワイ ショウタ | 八代一中 | 29.4
|
|
19 | 8 | 6 | 山鹿 結翔(1) | ヤマガ ユイト | 八代三中 | 30.0
|
|
20 | 6 | 5 | 宮川 空輝(1) | ミヤガワ ソラ | 八代三中 | 30.0
|
|
21 | 2 | 6 | 上村 謙太(2) | ウエムラ ケンタ | 八代四中 | 30.5
|
|
22 | 2 | 13 | 守屋 拓海(1) | モリヤ タクミ | 八代四中 | 31.7
|
|
22 | 6 | 15 | 藤吉 蓮(1) | フジヨシ レン | 八代四中 | 31.7
|
|
24 | 5 | 9 | 福山 蒼空(1) | フクヤマ ソラ | 八代一中 | 32.1
|
|
25 | 1 | 11 | 春岡 拓弥(1) | ハルオカ タクミ | 八代四中 | 32.6
|
|
26 | 3 | 4 | 宮川 和正(1) | ミヤガワ カズマ | 八代三中 | 32.9
|
|
27 | 4 | 10 | 長江 哲平(1) | ナガエ テッペイ | 八代四中 | 33.0
|
|
28 | 7 | 3 | 黒川 幸誠(2) | クロカワ コウセイ | 鏡中 | 33.0
|
|
29 | 7 | 1 | 金田 修太朗(3) | カネダ シュウタロウ | 鏡中 | 33.1
|
|
30 | 2 | 16 | 迎田 蒼悟(1) | ムカエダ ソウゴ | 八代四中 | 34.4
|
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 200m タイムレース総合結果 です。
2024/06/30 13:16:11更新