’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x@”ª‘ã’n‹æ’†Šw¶VlƒXƒ|[ƒc‘å‰ï
|
2022”N10ŒŽ22“ú 10Žž25•ª
R ”» ’·:—¢–ØL•ãƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹g“cŽ–¤‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:”ª‘㑇‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/10/22 19:52:44XV
•—:
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 3 | ¼ŽR@—z”ª(1) | ƼÔÏ ÊÙÔ | ”ª‘ãŽl’† | 27.6 |
|
2 | 5 | 1 | ŽR–{@W˜H(1) | ÔÏÓÄ ±·¼Þ | ”ª‘ã˜Z’† | 28.2 |
|
3 | 4 | 5 | ŽR’†@Œcl(1) | ÔÏŶ ¹²Ä | ”ª‘ãŽl’† | 28.4 |
|
4 | 3 | 2 | ‹gŠC@éD—S(2) | Ö¼¶Þ² ¿³½¹ | ”ª‘ãŽO’† | 28.4 |
|
5 | 1 | 6 | Œ³“‡@˜Hl(1) | ÓÄ¼Ï Û¯ÄÞ | ”ª‘ãˆê’† | 29.3 |
|
6 | 7 | 2 | ’†‘º@˜a“n(1) | ŶÑ× ÔÏÄ | ”ª‘ã“ñ’† | 29.6 |
|
7 | 2 | 4 | –ì’†@‘ñ“l(1) | ÉŶ À¸Ä | ”ª‘ãŽl’† | 29.8 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/10/22 19:52:44XV